Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.14% | 4 | 0.14% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0.94% | 16 | 0.56% | 11 | 0.38% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 134 | 4.69% | 72 | 2.52% | 62 | 2.17% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 142 | 4.97% | 71 | 2.48% | 71 | 2.48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 159 | 5.56% | 79 | 2.76% | 80 | 2.80% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 5.98% | 86 | 3.01% | 85 | 2.97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 223 | 7.80% | 110 | 3.85% | 113 | 3.95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 248 | 8.68% | 124 | 4.34% | 124 | 4.34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 173 | 6.05% | 86 | 3.01% | 87 | 3.04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 6.58% | 87 | 3.04% | 101 | 3.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 192 | 6.72% | 103 | 3.60% | 89 | 3.11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 200 | 7.00% | 102 | 3.57% | 98 | 3.43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 7.77% | 104 | 3.64% | 118 | 4.13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 190 | 6.65% | 91 | 3.18% | 99 | 3.46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 7.98% | 119 | 4.16% | 109 | 3.81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 6.05% | 90 | 3.15% | 83 | 2.90% |
17 | Diatas 75 Tahun | 362 | 12.67% | 165 | 5.77% | 197 | 6.89% |
TOTAL | 2858 | 100% | 1402 | 49.06% | 1455 | 50.91% |
Lokasi Nglindur
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |