Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.21% 5 0.17% 1 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 20 0.70% 13 0.45% 7 0.24%
3 5 s/d 9 Tahun 117 4.08% 67 2.34% 50 1.74%
4 10 s/d 14 Tah 148 5.16% 70 2.44% 78 2.72%
5 15 s/d 19 Tahun 170 5.93% 86 3.00% 84 2.93%
6 20 s/d 24 Tahun 157 5.47% 78 2.72% 79 2.75%
7 25 s/d 29 Tahun 220 7.67% 104 3.62% 116 4.04%
8 30 s/d 34 Tahun 244 8.50% 126 4.39% 118 4.11%
9 35 s/d 39 Tahun 186 6.48% 92 3.21% 94 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 179 6.24% 83 2.89% 96 3.35%
11 45 s/d 49 Tahun 204 7.11% 107 3.73% 97 3.38%
12 50 s/d 54 Tahun 183 6.38% 94 3.28% 89 3.10%
13 55 s/d 59 Tahun 232 8.09% 111 3.87% 121 4.22%
14 60 s/d 64 Tahun 182 6.34% 87 3.03% 95 3.31%
15 65 s/d 69 Tahun 241 8.40% 115 4.01% 126 4.39%
16 70 s/d 74 Tahun 159 5.54% 87 3.03% 72 2.51%
17 Diatas 75 Tahun 410 14.29% 193 6.73% 217 7.56%
18 12 0.42% 9 0.31% 3 0.10%
19 49 1.71% 30 1.05% 19 0.66%
20 177 6.17% 93 3.24% 84 2.93%
21 91 3.17% 41 1.43% 50 1.74%
22 109 3.80% 57 1.99% 52 1.81%
23 1631 56.85% 808 28.16% 823 28.69%
24 1040 36.25% 501 17.46% 539 18.79%
TOTAL 2869 100% 1405 48.97% 1464 51.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Nglindur

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung