Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANGSALAN KIDUL | ISWANTO | 4 | 97 | 335 | 157 | 178 |
2 | GANGSALAN LOR | ISWANTO | 2 | 62 | 254 | 127 | 127 |
3 | NGEPOH | NGAPIRIN | 4 | 69 | 261 | 126 | 135 |
4 | NGLINDUR KULON | ROMAWAN DWIANTO | 4 | 131 | 466 | 231 | 235 |
5 | NGLINDUR WETAN | SABARI | 4 | 121 | 401 | 204 | 197 |
6 | SUMUR | EKO ANDRI WIBOWO | 4 | 129 | 437 | 218 | 219 |
7 | TEKIK | TOTOK WAHYUDI | 2 | 46 | 167 | 83 | 84 |
8 | WUNI | DAVID NURVIANTO | 4 | 149 | 541 | 255 | 286 |
TOTAL | 28 | 804 | 2862 | 1401 | 1461 |
Lokasi Nglindur
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |