Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANGSALAN KIDUL | PANTO | 4 | 97 | 334 | 157 | 177 |
2 | GANGSALAN LOR | ISWANTO | 2 | 62 | 254 | 127 | 127 |
3 | NGEPOH | NGAPIRIN | 4 | 68 | 259 | 125 | 134 |
4 | NGLINDUR KULON | ROMAWAN DWIANTO | 4 | 131 | 465 | 231 | 234 |
5 | NGLINDUR WETAN | SABARI | 4 | 120 | 399 | 205 | 194 |
6 | SUMUR | EKO ANDRI WIBOWO | 4 | 125 | 433 | 217 | 216 |
7 | TEKIK | SURANTA | 2 | 46 | 169 | 84 | 85 |
8 | WUNI | DAVID NURVIANTO | 4 | 150 | 544 | 256 | 288 |
TOTAL | 28 | 799 | 2857 | 1402 | 1455 |
Lokasi Nglindur
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |