Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANGSALAN KIDUL | ISWANTO | 4 | 99 | 336 | 158 | 178 |
| 2 | GANGSALAN LOR | ISWANTO | 2 | 62 | 254 | 127 | 127 |
| 3 | NGEPOH | NGAPIRIN | 4 | 69 | 261 | 127 | 134 |
| 4 | NGLINDUR KULON | ROMAWAN DWIANTO | 4 | 139 | 481 | 237 | 244 |
| 5 | NGLINDUR WETAN | SABARI | 4 | 122 | 405 | 206 | 199 |
| 6 | SUMUR | EKO ANDRI WIBOWO | 4 | 132 | 444 | 221 | 223 |
| 7 | TEKIK | TOTOK WAHYUDI | 2 | 47 | 168 | 84 | 84 |
| 8 | WUNI | DAVID NURVIANTO | 4 | 150 | 540 | 255 | 285 |
| TOTAL | 28 | 820 | 2889 | 1415 | 1474 | ||
Lokasi Nglindur
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















