Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.24% 3 0.10% 4 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 20 0.70% 16 0.56% 4 0.14%
3 5 s/d 9 Tahun 108 3.76% 59 2.05% 49 1.71%
4 10 s/d 14 Tah 157 5.47% 77 2.68% 80 2.79%
5 15 s/d 19 Tahun 163 5.68% 84 2.92% 79 2.75%
6 20 s/d 24 Tahun 157 5.47% 76 2.65% 81 2.82%
7 25 s/d 29 Tahun 220 7.66% 107 3.73% 113 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 239 8.32% 121 4.21% 118 4.11%
9 35 s/d 39 Tahun 193 6.72% 91 3.17% 102 3.55%
10 40 s/d 44 Tahun 182 6.34% 89 3.10% 93 3.24%
11 45 s/d 49 Tahun 200 6.96% 103 3.59% 97 3.38%
12 50 s/d 54 Tahun 170 5.92% 89 3.10% 81 2.82%
13 55 s/d 59 Tahun 245 8.53% 118 4.11% 127 4.42%
14 60 s/d 64 Tahun 181 6.30% 86 2.99% 95 3.31%
15 65 s/d 69 Tahun 247 8.60% 118 4.11% 129 4.49%
16 70 s/d 74 Tahun 152 5.29% 82 2.86% 70 2.44%
17 Diatas 75 Tahun 424 14.76% 201 7.00% 223 7.76%
18 15 0.52% 9 0.31% 6 0.21%
19 47 1.64% 29 1.01% 18 0.63%
20 173 6.02% 89 3.10% 84 2.92%
21 84 2.92% 43 1.50% 41 1.43%
22 112 3.90% 54 1.88% 58 2.02%
23 1632 56.82% 810 28.20% 822 28.62%
24 1053 36.66% 509 17.72% 544 18.94%
TOTAL 2872 100% 1407 48.99% 1465 51.01%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Nglindur

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung