Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1380 47.62% 623 21.50% 757 26.12%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 471 16.25% 243 8.39% 228 7.87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 326 11.25% 173 5.97% 153 5.28%
4 KARYAWAN SWASTA 299 10.32% 193 6.66% 106 3.66%
5 WIRASWASTA 187 6.45% 131 4.52% 56 1.93%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 187 6.45% 0 0.00% 187 6.45%
7 BURUH HARIAN LEPAS 98 3.38% 69 2.38% 29 1.00%
8 PERDAGANGAN 33 1.14% 18 0.62% 15 0.52%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0.90% 13 0.45% 13 0.45%
10 PENSIUNAN 22 0.76% 20 0.69% 2 0.07%
11 PERANGKAT DESA 22 0.76% 19 0.66% 3 0.10%
12 GURU 11 0.38% 5 0.17% 6 0.21%
13 KARYAWAN HONORER 8 0.28% 3 0.10% 5 0.17%
14 TRANSPORTASI 6 0.21% 6 0.21% 0 0.00%
15 PEDAGANG 5 0.17% 3 0.10% 2 0.07%
16 KONSTRUKSI 4 0.14% 4 0.14% 0 0.00%
17 SOPIR 4 0.14% 4 0.14% 0 0.00%
18 PERAWAT 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
19 KEPALA DESA 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
20 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
21 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
22 LAINNYA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 PENGACARA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2898 100% 1416 48.86% 1482 51.14%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Nglindur

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung